更新時間:2021-05-29
拱式自由鍛電液錘
規(guī)格\參數(shù) | 打擊能量(KJ) | 工作行程(mm) | 打擊頻次(次/分) | 主缸氣壓(Mpa) | 電動機功率(KW) | 動力頭總重(噸) |
一噸自由 | 35 | 1000 | 75~130 | 3.0~3.5 | 55 | 5 |
二噸自由 | 70 | 1200 | 65~120 | 3.0~3.5 | 75*2 | 8 |
三噸自由 | 120 | 1450 | 60~100 | 3.0~3.5 | 75*3 | 12 |
四噸自由 | 150 | 1600 | 55~95 | 3.5~4.0 | 75*4 | 14 |
五噸自由 | 180 | 1728 | 55~90 | 3.5~4.0 | 75*5 | 16 |
六噸自由 | 220 | 1900 | 55~85 | 3.5~4.0 | 75*6 | 17 |
八噸自由 | 250 | 2000 | 55~80 | 3.5~4.0 | 75*7 | 18 |
模鍛電液錘
規(guī)格\參數(shù) | 打擊能量(KJ) | 工作行程(mm) | 打擊頻次(次/分) | 主缸氣壓(Mpa) | 電動機功率(KW) | 動力頭總重(噸) |
一噸自由 | 25 | 1000 | 75~130 | 2.0~3.0 | 55 | 5 |
二噸自由 | 50 | 1200 | 65~120 | 2.0~3.0 | 75 | 8 |
三噸自由 | 75 | 1250 | 60~100 | 2.0~3.0 | 75*2 | 11 |
五噸自由 | 125 | 1300 | 55~90 | 3.0~3.5 | 75*3 | 14 |
十噸自由 | 250 | 1400 | 50~80 | 3.0~3.5 | 75*6 | 20 |
十六噸自由 | 400 | 1500 | 40~70 | 3.5~4.0 | 75*8 | 30 |
單臂自由鍛電液錘
規(guī)格\參數(shù) | 打擊能量(KJ) | 工作行程(mm) | 打擊頻次(次/分) | 主缸氣壓(Mpa) | 電動機功率(KW) | 動力頭總重(噸) |
一噸自由 | 27 | 1000 | 80~130 | 2.0~3.0 | 55 | 5 |
二噸自由 | 55 | 1100 | 70~120 | 2.0~3.0 | 55*2 | 7.5 |
三噸自由 | 120 | 1200 | 65~110 | 3.0~3.5 | 75*3 | 11 |
五噸自由 | 150 | 1600 | 60~100 | 3.0~3.5 | 75*5 | 13 |